publicidadpublicidad publicidad
 

> Home > Noticias > Deportes > Tenis > Tenis.- Ferrer acecha a Davydenko en el ranking ATP y Verdasco entra en el 'top-20' con su final en Nottingham

Tenis.- Ferrer acecha a Davydenko en el ranking ATP y Verdasco entra en el 'top-20' con su final en Nottingham

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los españoles David Ferrer, con su triunfo en Den Bosch, y Fernando Verdasco, con su final en Nottingham, fueron los principales protagonistas en el ranking de esta semana de la ATP, que sigue liderando Roger Federer.

El de Jávea, que sumó su primer título sobre hierba en tierras holandesas, sigue asentándose en el número cinco y estrecha el cerco sobre el ruso Nikolay Davydenko.

Mientras que el madrileño entra en el 'top-20' y ha firmado la mejor posición de su carrera al ascender hasta la decimoctava posición gracias a su final en Nottingham, en la que perdió con el croata Ivo Karlovic.

Del resto de españoles, Rafa Nadal se mantiene en el número dos, Nicolás Almagro sigue duodécimo, Tommy Robredo baja a la decimonovena plaza y Juan Carlos Ferrero se mantiene vigésimo tercero, por delante de Carlos Moyà.

--RANKING ATP A 23 DE JUNIO DEL 2008.

1. (.1) Roger Federer (SUI) 6.900 puntos.

2. (.2) RAFAEL NADAL (ESP) 5.755.

3. (.3) Novak Djokovic (SRB) 5.360.

4. (.4) Nikolay Davydenko (RUS) 3.115.

5. (.5) DAVID FERRER (ESP) 3.005.

6. (.6) Andy Roddick (USA) 2.280.

7. (.7) David Nalbandian (ARG) 2.100.

8. (.8) James Blake (USA) 2.015.

9. (10) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.615.

10. (.9) Richard Gasquet (FRA) 1.610.

11. (11) Andy Murray (GBR) 1.555.

12. (12) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 1.485.

13. (13) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.415.

 



14. (14) Fernando González (CHI) 1.405.

15. (15) Radek Stepanek (RCH) 1.360.

16. (16) Paul-Henri Matthieu (FRA) 1.345.

17. (17) Mikhail Youzhny (RUS) 1.305.

18. (21) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.300.

19. (18) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.300.

20. (19) Tomas Berdych (RCH) 1.290.

...//...

23. (23) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 1.135.

24. (24) CARLOS MOYA (ESP) 1.095.

35. (35) FELICIANO LOPEZ (ESP) 950.

52. (51) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 735.

69. (69) ALBERT MONTAÑES (ESP) 556.

88. (81) SANTIAGO VENTURA (ESP) 481.

 

Fuente: Europa Press
Publicación noticia: 23-06-2008, 11:10h.

 
 
 

Boletín de noticias

Tu nombre
Tu dirección de correo
Categoría
 
 
 
 
Desarrolado por Hispanetwork